大津海岸の天気(3時間)
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 濃霧
- 着雪
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0o | 4℃ | 3.0m | 1.6m | 44㎝ | |
21 | 0o | 2℃ | 2.3m | 1.4m | 71㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.5o | 0℃ | 3.0m | 1.3m | 98㎝ | |
3 | 0.4o | 1℃ | 2.1m | 1.4m | 87㎝ | |
6 | 0.1o | 4℃ | 6.7m | 1.4m | 87㎝ | |
9 | 0o | 5℃ | 6.4m | 1.7m | 125㎝ | |
12 | 0o | 7℃ | 4.7m | 1.6m | 135㎝ | |
15 | 0o | 6℃ | 4.9m | 1.3m | 84㎝ | |
18 | 0o | 1℃ | 4.7m | 1.2m | 42㎝ | |
21 | 0o | 0℃ | 3.5m | 1.1m | 56㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | -1℃ | 4.1m | 1.1m | 90㎝ | |
3 | 0o | -2℃ | 3.5m | 1.0m | 95㎝ | |
6 | 0o | -2℃ | 1.5m | 0.9m | 97㎝ | |
9 | 0o | 2℃ | 4.1m | 1.0m | 123㎝ | |
12 | 0o | 5℃ | 6.0m | 0.9m | 137㎝ | |
15 | 0o | 4℃ | 5.9m | 0.8m | 94㎝ | |
18 | 0o | 0℃ | 5.3m | 0.8m | 45㎝ | |
21 | 0o | 0℃ | 5.1m | 0.8m | 44㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | -2℃ | 5.4m | 0.8m | 78㎝ | |
3 | 0o | -2℃ | 4.9m | 0.7m | 98㎝ | |
6 | 0o | -3℃ | 4.3m | 0.6m | 108㎝ | |
9 | 0o | 0℃ | 4.9m | 0.6m | 124㎝ | |
12 | 0o | 5℃ | 5.7m | - | 133㎝ | |
15 | 0o | 4℃ | 4.3m | - | 103㎝ | |
18 | 0o | 0℃ | 2.8m | - | 53㎝ |
大津海岸の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 5 -4 |
6 -3 |
7 -3 |
9 0 |
5 -3 |
6 -4 |
9 -3 |
4 -7 |
2 -7 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 50% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% |