寺崎海岸の天気(3時間)
警 報
- 海上強風
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0o | 17℃ | 9.7m | 2.6m | 150㎝ | |
21 | 0o | 17℃ | 8.5m | 2.5m | 56㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 17℃ | 9.7m | 2.4m | 47㎝ | |
3 | 0o | 17℃ | 11.5m | 2.5m | 138㎝ | |
6 | 0o | 17℃ | 12.5m | 2.6m | 167㎝ | |
9 | 0o | 18℃ | 12.8m | 2.8m | 101㎝ | |
12 | 0o | 18℃ | 11.6m | 2.8m | 96㎝ | |
15 | 0o | 17℃ | 11.2m | 2.8m | 171㎝ | |
18 | 0o | 17℃ | 10.1m | 2.8m | 166㎝ | |
21 | 0o | 17℃ | 8.6m | 2.7m | 62㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 17℃ | 8.4m | 2.5m | 28㎝ | |
3 | 0o | 17℃ | 7.9m | 2.4m | 120㎝ | |
6 | 0o | 17℃ | 9.3m | 2.2m | 178㎝ | |
9 | 0o | 18℃ | 8.1m | 2.1m | 117㎝ | |
12 | 0o | 19℃ | 7.2m | 1.9m | 85㎝ | |
15 | 0o | 19℃ | 6.1m | 1.7m | 162㎝ | |
18 | 0o | 18℃ | 4.8m | 1.5m | 180㎝ | |
21 | 0o | 18℃ | 2.9m | 1.3m | 76㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 18℃ | 1.0m | 1.2m | 15㎝ | |
3 | 0o | 18℃ | 1.0m | 1.1m | 97㎝ | |
6 | 0o | 18℃ | 1.2m | 1.0m | 181㎝ | |
9 | 0o | 21℃ | 0.6m | 0.9m | 135㎝ | |
12 | 0o | 23℃ | 1.0m | - | 86㎝ | |
15 | 0o | 23℃ | 0.7m | - | 149㎝ | |
18 | 0o | 21℃ | 1.9m | - | 192㎝ |
寺崎海岸の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 21 17 |
25 17 |
26 20 |
25 21 |
24 21 |
23 20 |
23 18 |
22 18 |
20 16 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |