馬篠海岸の天気(3時間)
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0.4o | 11℃ | 4.9m | 0.2m | 97㎝ | |
21 | 0o | 9℃ | 4.7m | 0.2m | 112㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1o | 8℃ | 4.3m | 0.2m | 64㎝ | |
3 | 0.5o | 8℃ | 3.7m | 0.2m | 24㎝ | |
6 | 1.1o | 8℃ | 4.3m | 0.2m | 72㎝ | |
9 | 0.1o | 10℃ | 5.1m | 0.3m | 138㎝ | |
12 | 0o | 12℃ | 5.9m | 0.4m | 133㎝ | |
15 | 0o | 11℃ | 5.9m | 0.3m | 88㎝ | |
18 | 0o | 9℃ | 4.8m | 0.3m | 94㎝ | |
21 | 0o | 8℃ | 2.9m | 0.2m | 105㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.5o | 7℃ | 4.0m | 0.3m | 64㎝ | |
3 | 0o | 9℃ | 5.2m | 0.4m | 18㎝ | |
6 | 0o | 9℃ | 6.2m | 0.3m | 61㎝ | |
9 | 0o | 10℃ | 6.4m | 0.4m | 134㎝ | |
12 | 0o | 12℃ | 6.3m | 0.3m | 145㎝ | |
15 | 0o | 12℃ | 6.2m | 0.3m | 100㎝ | |
18 | 0o | 10℃ | 6.3m | 0.4m | 94㎝ | |
21 | 0o | 9℃ | 5.7m | 0.3m | 103㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 8℃ | 4.8m | 0.2m | 63㎝ | |
3 | 0o | 7℃ | 3.9m | 0.2m | 12㎝ | |
6 | 0o | 7℃ | 3.3m | 0.2m | 47㎝ | |
9 | 0o | 10℃ | 2.5m | 0.2m | 130㎝ | |
12 | 0o | 14℃ | 1.4m | - | 156㎝ | |
15 | 0o | 14℃ | 1.1m | - | 112㎝ | |
18 | 0o | 11℃ | 1.4m | - | 95㎝ |
馬篠海岸の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 13 8 |
16 7 |
18 9 |
17 10 |
16 8 |
16 7 |
15 8 |
12 6 |
11 4 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |