石垣港沖の天気(3時間)
警 報
- 海上風
注意報
- 波浪
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0o | 18℃ | 5.3m | - | 140㎝ | |
21 | 0o | 18℃ | 5.8m | 1.0m | 66㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 17℃ | 5.8m | 1.1m | 29㎝ | |
3 | 0o | 17℃ | 5.8m | 1.2m | 93㎝ | |
6 | 0o | 16℃ | 6.4m | 1.2m | 136㎝ | |
9 | 0o | 17℃ | 5.8m | 1.2m | 98㎝ | |
12 | 0o | 17℃ | 6.3m | 1.2m | 76㎝ | |
15 | 0o | 17℃ | 6.6m | 1.2m | 137㎝ | |
18 | 0o | 16℃ | 5.8m | 1.2m | 152㎝ | |
21 | 0o | 16℃ | 4.9m | 1.2m | 75㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 16℃ | 4.2m | 1.1m | 18㎝ | |
3 | 0o | 16℃ | 4.3m | 1.0m | 73㎝ | |
6 | 0o | 16℃ | 4.4m | 0.9m | 138㎝ | |
9 | 0o | 17℃ | 4.2m | 0.9m | 109㎝ | |
12 | 0o | 18℃ | 4.1m | 0.8m | 76㎝ | |
15 | 0o | 18℃ | 3.9m | 0.8m | 129㎝ | |
18 | 0o | 18℃ | 3.6m | 0.7m | 164㎝ | |
21 | 0o | 18℃ | 3.1m | 0.7m | 88㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 18℃ | 2.6m | 0.7m | 13㎝ | |
3 | 0o | 19℃ | 2.5m | 0.6m | 52㎝ | |
6 | 0o | 19℃ | 2.3m | 0.6m | 133㎝ | |
9 | 0o | 20℃ | 2.5m | 0.6m | 121㎝ | |
12 | 0o | 21℃ | 2.4m | - | 80㎝ | |
15 | 0o | 21℃ | 2.9m | - | 118㎝ | |
18 | 0o | 21℃ | 3.1m | - | 168㎝ | |
21 | 0o | 21℃ | 2.9m | - | 105㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 21℃ | 2.8m | - | 16㎝ | |
3 | 0o | 21℃ | 2.5m | - | 32㎝ | |
6 | 0o | 21℃ | 2.6m | - | 120㎝ | |
9 | 0o | 22℃ | 3.0m | - | 130㎝ | |
12 | 0o | 23℃ | 3.2m | - | 86㎝ | |
15 | 0o | 23℃ | 3.5m | - | 107㎝ | |
18 | 0o | 22℃ | 3.9m | - | 167㎝ | |
21 | 0o | 22℃ | 4.0m | - | 124㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 22℃ | 3.6m | - | 27㎝ | |
3 | 0o | 22℃ | 3.2m | - | 15㎝ | |
6 | 0o | 22℃ | 3.4m | - | 102㎝ | |
9 | 0o | 22℃ | 4.0m | - | 137㎝ | |
12 | 0o | 23℃ | 4.6m | - | 95㎝ | |
15 | 0o | 23℃ | 4.9m | - | 98㎝ | |
18 | 0o | 22℃ | 4.6m | - | 161㎝ | |
21 | 0o | 22℃ | 4.9m | - | 142㎝ |
石垣港沖の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 22 16 |
26 19 |
27 22 |
26 22 |
26 22 |
25 22 |
24 20 |
22 20 |
20 18 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 40% | 10% | 10% | 20% |