久山の天気(3時間)
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
- 乾燥
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0.4o | 12℃ | 11.0m | 0.2m | 62㎝ | |
21 | 1.7o | 12℃ | 8.8m | 0.2m | 80㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.8o | 11℃ | 6.5m | 0.2m | 46㎝ | |
3 | 0.9o | 11℃ | 7.0m | 0.2m | 10㎝ | |
6 | 0.1o | 10℃ | 3.8m | 0.2m | 30㎝ | |
9 | 0.5o | 9℃ | 2.8m | 0.2m | 69㎝ | |
12 | 0.3o | 11℃ | 3.9m | 0.2m | 63㎝ | |
15 | 0o | 13℃ | 5.5m | 0.2m | 40㎝ | |
18 | 0o | 12℃ | 5.4m | 0.2m | 57㎝ | |
21 | 0o | 12℃ | 5.6m | 0.2m | 84㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 12℃ | 5.8m | 0.2m | 56㎝ | |
3 | 0o | 12℃ | 4.8m | 0.2m | 8㎝ | |
6 | 0o | 11℃ | 2.7m | 0.2m | 15㎝ | |
9 | 0o | 12℃ | 2.5m | 0.2m | 62㎝ | |
12 | 0o | 14℃ | 3.1m | 0.2m | 70㎝ | |
15 | 0o | 13℃ | 2.5m | 0.2m | 44㎝ | |
18 | 0o | 12℃ | 1.6m | 0.2m | 52㎝ | |
21 | 0o | 11℃ | 0.4m | 0.2m | 84㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 10℃ | 0.5m | 0.2m | 67㎝ | |
3 | 0o | 11℃ | 0.8m | 0.2m | 12㎝ | |
6 | 0o | 11℃ | 1.6m | 0.2m | 3㎝ | |
9 | 0o | 13℃ | 1.6m | 0.2m | 52㎝ | |
12 | 0.2o | 15℃ | 1.5m | - | 75㎝ | |
15 | 0.2o | 14℃ | 1.6m | - | 50㎝ | |
18 | 0.2o | 14℃ | 1.0m | - | 48㎝ |
久山の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 15 11 |
17 10 |
20 13 |
18 11 |
18 10 |
16 10 |
16 10 |
13 8 |
12 5 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 50% | 10% |