塩成海水浴場の天気(3時間)
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0.4o | 11℃ | 8.0m | 0.5m | 264㎝ | |
21 | 0o | 10℃ | 7.0m | 0.5m | 160㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 11℃ | 7.4m | 0.5m | 44㎝ | |
3 | 0.4o | 10℃ | 6.7m | 0.6m | 133㎝ | |
6 | 1.9o | 9℃ | 8.8m | 0.7m | 279㎝ | |
9 | 0.2o | 9℃ | 9.4m | 0.8m | 243㎝ | |
12 | 0.2o | 11℃ | 8.1m | 0.7m | 127㎝ | |
15 | 0.4o | 9℃ | 8.6m | 0.7m | 166㎝ | |
18 | 0.3o | 9℃ | 6.4m | 0.7m | 264㎝ | |
21 | 0o | 10℃ | 10.5m | 0.7m | 187㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1o | 10℃ | 10.3m | 0.9m | 37㎝ | |
3 | 0.1o | 11℃ | 10.3m | 0.9m | 87㎝ | |
6 | 0o | 10℃ | 12.4m | 0.9m | 266㎝ | |
9 | 0o | 11℃ | 11.4m | 0.7m | 281㎝ | |
12 | 0o | 11℃ | 11.5m | 0.7m | 151㎝ | |
15 | 0o | 11℃ | 12.0m | 0.7m | 146㎝ | |
18 | 0o | 11℃ | 10.6m | 0.6m | 256㎝ | |
21 | 0o | 10℃ | 8.2m | 0.5m | 215㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 10℃ | 6.7m | 0.4m | 45㎝ | |
3 | 0o | 9℃ | 3.9m | 0.2m | 45㎝ | |
6 | 0o | 8℃ | 1.1m | 0.2m | 235㎝ | |
9 | 0o | 11℃ | 2.9m | 0.2m | 312㎝ | |
12 | 0o | 15℃ | 3.8m | - | 183㎝ | |
15 | 0o | 15℃ | 3.4m | - | 130㎝ | |
18 | 0o | 13℃ | 6.3m | - | 239㎝ |
塩成海水浴場の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 13 9 |
16 8 |
19 11 |
18 10 |
17 9 |
16 9 |
14 9 |
12 7 |
10 6 |
降水確率 | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% | 30% | 10% |