富浦漁港の天気(3時間)
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0o | 3℃ | 2.4m | 1.2m | 34㎝ | |
21 | 0o | 2℃ | 1.9m | 1.1m | 42㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.3o | 1℃ | 1.8m | 1.1m | 110㎝ | |
3 | 0.6o | 2℃ | 2.5m | 1.1m | 124㎝ | |
6 | 0.3o | 2℃ | 5.8m | 1.1m | 87㎝ | |
9 | 0o | 3℃ | 5.9m | 1.0m | 102㎝ | |
12 | 0.1o | 4℃ | 6.7m | 0.9m | 144㎝ | |
15 | 0.2o | 2℃ | 5.0m | 0.8m | 111㎝ | |
18 | 0o | 1℃ | 5.9m | 0.8m | 34㎝ | |
21 | 0o | 0℃ | 4.0m | 0.7m | 30㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0℃ | 2.9m | 0.7m | 99㎝ | |
3 | 0o | -1℃ | 3.4m | 0.6m | 128㎝ | |
6 | 0o | 0℃ | 5.1m | 0.6m | 101㎝ | |
9 | 0o | 1℃ | 7.1m | 0.6m | 104㎝ | |
12 | 0o | 2℃ | 7.5m | 0.6m | 141㎝ | |
15 | 0o | 2℃ | 7.8m | 0.7m | 121㎝ | |
18 | 0o | 1℃ | 7.4m | 0.6m | 46㎝ | |
21 | 0o | 1℃ | 7.0m | 0.6m | 20㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0℃ | 6.9m | 0.6m | 78㎝ | |
3 | 0o | 0℃ | 7.1m | 0.6m | 130㎝ | |
6 | 0o | 0℃ | 7.3m | 0.6m | 120㎝ | |
9 | 0o | 2℃ | 6.5m | 0.5m | 104㎝ | |
12 | 0o | 3℃ | 6.8m | - | 133㎝ | |
15 | 0o | 3℃ | 5.3m | - | 136㎝ | |
18 | 0o | 1℃ | 4.3m | - | 65㎝ |
富浦漁港の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 4 -1 |
5 -1 |
8 0 |
8 -2 |
3 -2 |
4 -1 |
6 0 |
1 -5 |
1 -5 |
降水確率 | 60% | 30% | 30% | 60% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% |